HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017 | |||||||
ODPADY ZMIESZANE | |||||||
Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna | |||||||
Miejscowoć | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PADZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
DNI TYGODNIA | |||||||
MIASTO BISZTYNEK | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 27 | |
Bisztynek kolonia nr nier.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,22,34,37,40,4A,4B,5A | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | |
ODPADY ZMIESZANE | |||||||
Zabudowa Wielorodzinna | |||||||
Miejscowoć | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PADZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
DNI TYGODNIA | |||||||
KRZEWINA | 7, 12, 21, 26 | 9, 16, 23, 30 | 1, 6, 15, 20, 29 | 4, 13, 18, 27 | 10, 15, 24, 29 | 8, 13, 22, 27, 29 | |
KSIĘŻNO | 7, 12, 21, 26 | 9, 16, 23, 30 | 1, 6, 15, 20, 29 | 4, 13, 18, 27 | 10, 15, 24, 29 | 8, 13, 22, 27, 29 | |
PLENIK | 11, 14, 25, 28 | 4, 8, 18, 22 | 1, 5, 15, 19, 29 | 3, 13, 17, 27 | 10, 14, 24, 28 | 8, 12, 22, 27, 28 | |
JANOWIEC | 11, 14, 25, 28 | 4, 8, 18, 22 | 1, 5, 15, 19, 29 | 3, 13, 17, 27 | 10, 14, 24, 28 | 8, 12, 22, 27, 28 | |
WOJKOWO | 11, 14, 25, 28 | 4, 8, 18, 22 | 1, 5, 15, 19, 29 | 3, 13, 17, 27 | 10, 14, 24, 28 | 8, 12, 22, 27, 28 | |
WOZŁAWKI | 7, 12, 21, 26 | 9, 16, 23, 30 | 1, 6, 15, 20, 29 | 4, 13, 18, 27 | 10, 15, 24, 29 | 8, 13, 22, 27, 29 | |
WARMIANY | 11, 14, 25, 28 | 4, 8, 18, 22 | 1, 5, 15, 19, 29 | 3, 13, 17, 27 | 10, 14, 24, 28 | 8, 12, 22, 27, 28 | |
TROKSY | 5, 14, 19, 28 | 2, 11, 16, 25 | 8, 13, 22, 27 | 6, 11, 20, 25 | 3, 8, 17, 22 | 1, 6, 15, 20, 27 | |
SĽTOPY | 5, 14, 19, 28 | 2, 11, 16, 25 | 8, 13, 22, 27 | 6, 11, 20, 25 | 3, 8, 17, 22 | 1, 6, 15, 20, 27 | |
SĽTOPY SAM. | 5, 14, 19, 28 | 2, 11, 16, 25 | 8, 13, 22, 27 | 6, 11, 20, 25 | 3, 8, 17, 22 | 1, 6, 15, 20, 27 | |
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017 | |||||||
ODPADY ZMIESZANE | |||||||
Zabudowa Jednorodzinna Gmina Bisztynek | |||||||
Miejscowoć | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PADZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Paluzy | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Grzęda | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Janowiec | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Swędrówka | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Łabławka | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Łędławki | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Plenik | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Pleno | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Unikowo | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Henrykowo | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Dšbrowa | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Wojkowo | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Warmiany | 11, 25 | 8,22 | 5, 19 | 3, 17, 30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
Bisztynek Kolonia nr nier. 30,33,25,27,28,29 | 11, 25 | 8, 22 | 5,19 | 3, 17,30 | 14, 28 | 12, 27, 28 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Troszkowo | 12,26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Krzewina | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Księżno | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Lšdek | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Prosity | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Kokoszewo | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Biegonity | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Sułowo | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Winiec | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Wozlawki | 12. 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
Bisztynek Kolonia nr nier.13,18,19,20,21 | 12, 26 | 9,23 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27, 29 | |
36,36A | |||||||
DNI TYGODNIA | |||||||
Sštopy Sam. | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Dworzysko | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Mołdyty | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Nisko, Niski Młyn | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Nowa Wie | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Sštopy Jedynka | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Sštopy Wie | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Nowa Wie Reszelska | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Troksy | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | |
Bisztynek Kolonia nr nier. | 5, 19 | 2,16 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 ,27 | |
16,32,32A | |||||||
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017 | |||||||
ODPADY SELEKTYWNIE ZEBRANE | |||||||
Zabudowa Jednorodzinna | |||||||
Miejscowoć | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PADZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Miasto Bisztynek | 14 | 11 | 22 | 6 | 17 | 15 | |
Nisko | 14 | 11 | 22 | 6 | 17 | 15 | |
Niski Młyn | 14 | 11 | 22 | 6 | 17 | 15 | |
Mołdyty | 14 | 11 | 22 | 6 | 17 | 15 | |
Troksy | 14 | 11 | 22 | 6 | 17 | 15 | |
Nowa Wie Resze. | 14 | 11 | 22 | 6 | 17 | 15 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Troszkowo | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Księżno | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Krzewina | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Lšdek | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Prosity | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Biegonity | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Dšbrowa | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Wojkowo | 10 | 7 | 4 | 2 | 20 | 18 | |
Unikowo | 10 | 7 | 4 | 2 | 20 | 18 | |
Sštopy Wie | 10 | 7 | 4 | 2 | 20 | 18 | |
Henrykowo | 10 | 7 | 4 | 2 | 20 | 18 | |
Sštopy Sam. | 10 | 7 | 4 | 2 | 20 | 18 | |
Sštopy I | 10 | 7 | 4 | 2 | 20 | 18 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Paluzy | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
Grzęda | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
Janowiec | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
Swędrówka | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
Łabławka | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
Łędławki | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
Plenik | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
Pleno | 11 | 8 | 5 | 3 | 14 | 28 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Sułowo | 12 | 9 | 6 | 4, 31 | 15 | 20 | |
Winiec | 12 | 9 | 6 | 4, 31 | 15 | 20 | |
Kokoszewo | 12 | 9 | 6 | 4, 31 | 15 | 20 | |
Wozławki | 12 | 9 | 6 | 4, 31 | 15 | 20 | |
Warmiany | 12 | 9 | 6 | 4, 31 | 15 | 20 | |
Bisztynek kol. | 12 | 9 | 6 | 4, 31 | 15 | 20 | |
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017 | |||||||
ODPADY SELEKTYWNIE ZEBRANE | |||||||
Zabudowa Wielorodzinna | |||||||
Miejscowoć | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PADZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
SĽTOPY | 10, 24 | 7,21 | 4, 18 | 2, 16 | 13, 27 | 11, 27 | |
SĽTOPY SAM. | 10, 24 | 7,21 | 4, 18 | 2, 16 | 13, 27 | 11, 27 | |
BISZTYNEK | 10, 24 | 7,21 | 4, 18 | 2, 16 | 13, 27 | 11, 27 | |
PLESNIK | 10, 24 | 7,21 | 4, 18 | 2, 16 | 13, 27 | 11, 27 | |
KSIĘŻNO | 10, 24 | 7,21 | 4, 18 | 2, 16 | 13, 27 | 11, 27 | |
TROKSY | 10, 24 | 7,21 | 4, 18 | 2, 16 | 13, 27 | 11, 27 | |
JANOWIEC | 10, 24 | 7,21 | 4, 18 | 2, 16 | 13, 27 | 11, 27 | |
ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE (BRĽZOWE WORKI) | |||||||
Zabudowa Jednorodzinna | |||||||
Miejscowoć | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PADZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
DNI TYGODNIA | |||||||
MIASTO BISZTYNEK | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Troszkowo | 14, 24 | 11, 21 | 8, 18 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 11 | |
Księżno | 14, 24 | 11, 21 | 8, 18 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 11 | |
Krzewina | 14, 24 | 11, 21 | 8, 18 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 11 | |
Lšdek | 14, 24 | 11, 21 | 8, 18 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 11 | |
Prosity | 14, 24 | 11, 21 | 8, 18 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 11 | |
Biegonity | 14, 24 | 11, 21 | 8, 18 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 11 | |
Dšbrowa | 14, 24 | 11, 21 | 8, 18 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 11 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Wojkowo | 10, 28 | 7, 25 | 4, 22 | 2, 20 | 20,27 | 15, 18 | |
Unikowo | 10, 28 | 7, 25 | 4, 22 | 2, 20 | 20,27 | 15, 18 | |
Sštopy Wie | 10, 28 | 7, 25 | 4, 22 | 2, 20 | 20,27 | 15, 18 | |
Henrykowo | 10, 28 | 7, 25 | 4, 22 | 2, 20 | 20,27 | 15, 18 | |
Sštopy Sam. | 10, 28 | 7, 25 | 4, 22 | 2, 20 | 20,27 | 15, 18 | |
Sštopy I | 10, 28 | 7, 25 | 4, 22 | 2, 20 | 20,27 | 15, 18 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Paluzy | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
Grzęda | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
Janowiec | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
Swędrówka | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
Łabławka | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
Łędławki | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
Plenik | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
Pleno | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | 14, 28 | 12, 28 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Sułowo | 12, 25 | 9, 22 | 6, 19 | 4, 17 | 15, 29 | 12, 20 | |
Winiec | 12, 25 | 9, 22 | 6, 19 | 4, 17 | 15, 29 | 12, 20 | |
Kokoszewo | 12, 25 | 9, 22 | 6, 19 | 4, 17 | 15, 29 | 12, 20 | |
Wozławki | 12, 25 | 9, 22 | 6, 19 | 4, 17 | 15, 29 | 12, 20 | |
Warmiany | 12, 25 | 9, 22 | 6, 19 | 4, 17 | 15, 29 | 12, 20 | |
Bisztynek kol. | 12, 25 | 9, 22 | 6, 19 | 4, 17 | 15, 29 | 12, 20 | |
DNI TYGODNIA | |||||||
Nisko | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 18 | 3, 17 | 15, 27 | |
Niski Młyn | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 18 | 3, 17 | 15, 27 | |
Mołdyty | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 18 | 3, 17 | 15, 27 | |
Troksy | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 18 | 3, 17 | 15, 27 | |
Nowa Wie Reszelska | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 18 | 3, 17 | 15, 27 | |
HARMONOGRAM WYWOZU OD 01-07-2017 - 31-12-2017 | |||||||
ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE | |||||||
Zabudowa Wielorodzinna | |||||||
Miejscowoć | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PADZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
SĽTOPY | 5, 14, 19, 28 | 2, 11, 16, 25 | 8, 13, 22, 27 | 6, 11, 20, 25 | 3, 8, 17, 22 | 1, 6, 15, 20 | |
SĽTOPY SAM. | 5, 14, 19, 28 | 2, 11, 16, 25 | 8, 13, 22, 27 | 6, 11, 20, 25 | 3, 8, 17, 22 | 1, 6, 15, 20 | |
BISZTYNEK | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22 | |
PLESNIK | 7, 11, 21, 25 | 4, 8, 18, 22 | 1, 5, 15, 19, 29 | 3, 13, 17, 27 | 10, 14, 24, 28 | 8, 12, 22, 28 | |
KSIĘŻNO | 7, 12, 21, 26 | 4, 9, 18, 23 | 1, 6, 15, 20, 29 | 4, 13, 18, 27 | 10, 15, 24, 29 | 8, 13, 22, 29 | |
TROKSY | 5, 14, 19, 28 | 2, 11, 16, 25 | 8, 13, 22, 27 | 6, 11, 20, 25 | 3, 8, 17, 22 | 1, 6, 15, 20 | |
JANOWIEC | 7, 11, 21, 25 | 4, 8, 18, 22 | 1, 5, 15, 19, 29 | 3, 13, 17, 27 | 10, 14, 24, 28 | 8, 12, 22, 28 | |
Odpady biodegradowalne i zielone będš odbierane od mieszkańców, | |||||||
którzy NIE zadeklarowali kompostowania odpadów bio i zielonych we własnym zakresie. | |||||||
Odpady komunalne zebrane selektywnie tj. | |||||||
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | |||||||
przetreminowane leki, chemikalia, zyżyte baterie i akumulatory | |||||||
drobne odpady budowlano-rozbiórkowe | |||||||
ODBIÓR: 11 WRZENIA 2017 R. ORAZ 23 PADZIERNIKA 2017 R. |
|||||||
Worki i pojemniki powinny być ustawione w dniu wywozu przed posesję o godzinie 7:00 |