Na dystansach 500 i 1000 metrów pobiegli na przełaj uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.
W Szkole Podstawowej w Sątopach, 14 listopada zostały zorganizowane biegi przełajowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Wtorkowy poranek w Sątopach niestety nie zachęcał do biegania: pochmurno, przenikliwe zimno, mocno wiejący wiatr, do tego zaczął padać deszcz. Organizatorzy mieli dylemat, czy nie przenieść zawodów na inny termin. Na szczęście około godziny 10 wyszło słońce i od razu od razu w uczestników wstąpiły nowe siły witalne i chęć do biegania. Słońce sprawiło, że humor wszystkim dopisywał. Po krótkim otwarciu, rozpoczęła się sportowa rywalizacja.
Jako pierwsi, biegli uczniowie w wieku 5 - 9 lat na dystansie ok. 500 m był to tzw. "Złoty Bieg". Do mety dobiegło 28 zawodników. Najmłodszym biegaczem był 5 letni Jakub Zapała, który zajął 15 miejsce. Zwycięzcą "Złotego Biegu" został Fabian Grabowski uczeń klasy II. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Maria Wiłkojć uczennica klasy III. Końcowa klasyfikacja "Złotego biegu"
przedstawia się następująco:
L.p. | Imię i nazwisko | Klasa |
1. | Fabian Grabowski | II |
2. | Michał Milczek | II |
3. | Michał Janik | I |
4. | Tymoteusz Kudliński | I |
5. | Wojciech Końka | III |
6. | Jakub Siwik | III |
7. | Michał Więczkowski | III |
8. | Dawid Klimek | II |
9. | Bartosz Piegat | II |
10. | Łukasz Ryński | II |
11. | Maria Wiłkojć | III |
12. | Lidia Flaczyńska | II |
13. | Adam Maćkowiak | I |
14. | Urszula Marczyk | II |
15. | Jakub Zapała | "0" |
16. | Wiktor Szkudlarek | I |
17. | Kornelia Raczyłło | III |
18. | Jagoda Zubrzyńska | I |
19. | Lena Raczyłło | III |
20. | Kalina Sobolewska | I |
21. | Kornelia Stankiewicz | I |
22. | Wiktor Rosłon | I |
23. | Grzegorz Mojak | I |
24. | Oliwia Bogdańska | I |
25. | Weronika Zubrzyńska | I |
26. | Amelia Pawełczyk | I |
27. | Maksymilian Pawelec | III |
28. | Nina Kędra | III |
Następnym dystansem biegowym, był bieg dla klas IV - VII na dystansie 1000 m - "Bieg Główny". Zdecydowanym zwycięzcą został Jakub Niedzielski uczeń klasy VII. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Sandra Koziej z klasy V. Bohaterem "Biegu Głównego" został zawodnik, który zajął 37 miejsce Rafał Antosik uczeń klasy IV, któremu została przyznana nagroda fair play. Klasyfikacja końcowa "Biegu Głównego" przedstawia się następująco:
L.p. | Imię i nazwisko | Klasa |
1. | Jakub Niedzielski | VII |
2. | Konrad Chęciński | V |
3. | Sebastian Szabat | VI |
4. | Dominik Ziółkowski | IV |
5. | Patryk Małolepszy | IV |
6. | Paweł Moskalik | VI |
7. | Kacper Iżykowski | VII |
8. | Igor Flaczyński | VI |
9. | Igor Sepczyński | VI |
10. | Sandra Koziej | V |
11. | Karol Tomaszewicz | VII |
12. | Grzegorz Maćkowiak | IV |
13. | Stanisław Jasiewicz | VII |
14. | Alan Kuźlik | VI |
15. | Hubert Niewiarowski | VII |
16. | Amelia Portalska | V |
17. | Fabian Kowalski | IV |
18. | Gabriela Kuleta | IV |
19. | Dawid Majewski | V |
20. | Klaudia Markowska | VII |
21. | Dominik Klimek | IV |
22. | Paweł Więczkowski | VII |
23. | Tomasz Capłap | VII |
24. | Klaudia Milczek | VII |
25. | Kacper Lenard | VI |
26. | Patrycja Charchowska | VII |
27. | Błażej Matela | V |
28. | Przemysław Sadlak | VI |
29. | Anna Milczek | V |
30. | Nikola Brzozowska | IV |
31. | Maja Poźniak | IV |
32. | Lena Niewiarowska | IV |
33. | Weronika Zarecka | VI |
34. | Aleksandra Wiśniewska | VI |
35. | Justyna Sadlak | V |
36. | Dominika Rosłon | VI |
37. | Rafał Antosik | IV |
38. | Aurelia Wicińska | V |
39. | Anna Bogdańska | IV |
40. | Kalina Zubrzyńska | IV |
41. | Karolina Zarecka | V |
42. | Wiktoria Krzemińska | V |
Wszystkich uczestników biegu wspierali kibice: rodzice, dziadkowie, pracownicy szkoły i uczniowie. Głośny doping na finiszu, na pewno pomagał w dotarciu do mety. Każdy uczestnik biegu otrzymał butelkę wody, którą zasponsorowała Rada Rodziców.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy ukończenia biegu. W taki oto aktywny sposób, społeczność Szkoły Podstawowej w Sątopach świętowała 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Grzegorz Baten - 19.11.2017 r.
Materiał znajdziesz także na portalu:
|