Aktualności >>> Urząd Miejski w Bisztynku >>> |
.: Urząd Miejski w Bisztynku |
URZĄD MIEJSKI, 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2. |
1. | Burmistrz Bisztynka | Marek Dominiak | 89-521-64-00 | sekretariat@bisztynek.pl |
2. | Zastępca Burmistrza | Włodzimierz Mońka | 89-521-64-02 | zastepca.burmistrza@bisztynek.pl |
3. | Sekretarz | Iwona Banach | 89-521-64-03 | sekretarz@bisztynek.pl |
4. | Skarbnik | Elżbieta Banaszkiewicz | 89-521-64-04 | skarbnik@bisztynek.pl |
Sekretariat
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | ds. kancelaryjno-organizacyjnych | Martyna Matejunas | 89-521-64-00 | sekretariat@bisztynek.pl |
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | ds. organizacyjnych i kadr | Ewa Prościńska | 89-521-64-06 | --- |
2. | ds. informatyki | Jarosław Wadowski | 89-521-64-08 | j.wadowski@bisztynek.pl |
3. | ds. promocji gminy i strategii ekorozwoju gminy | Justyna Kobryń | 89-521-64-10 | j.kobryn@bisztynek.pl |
4. | Radca Prawny | Marcin Ignatowski | 89-521-64-13 | radca.prawny@bisztynek.pl |
5. | ds. obsługi Biura Rady | Joanna Mazur | 89-521-64-22 | rada.miejska@bisztynek.pl |
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | ds. inwestycji, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego | Łukasz Hołowieszko | 89-521-64-05 | l.holowieszko@bisztynek.pl |
2. | ds. ewidencji działalności gospodarczej, rozwiązywania problemów alkoholowych, zamówień publicznych | Marlena Grabowska | 89-521-64-11 | zamowienia.publiczne@bisztynek.pl |
3. | ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami | Elżbieta Szuksztul | 89-521-64-17 | e.szuksztul@bisztynek.pl |
Referat Dróg i Robót Publicznych
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | Kierownik referatu | Mariusz Drozdowski | 89-521-64-07 | m.drozdowski@bisztynek.pl |
Oświata, Kultura, Sport, Ochrona Zdrowia
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych | Jolanta Wójcik | 89-521-64-14 | j.wojcik@bisztynek.pl |
Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | ds. gospodarki gruntami | Elżbieta Goszcz | 89-521-64-15 | e.goszcz@bisztynek.pl |
2. | ds. rolnictwa i ochrony środowiska | Anna Sommerfeld | 89-521-64-16 | a.sommerfeld@bisztynek.pl |
Referat Finansowo - Księgowy
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | ds. księgowości budżetowej |
| 89-521-64-09 |
|
2. | ds. księgowości budżetowej | Katarzyna Pupiałło | 89-521-64-09 | k.pupiallo@bisztynek.pl |
3. | ds. księgowości budżetowej | Irena Giczewska | 89-521-64-18 | i.giczewska@bisztynek.pl |
4. | ds. księgowości budżetowej gimnazjum | Anna Cieślukowska | 89-521-64-18 | a.cieslukowska@bisztynek.pl |
5. | ds. windykacji i opłat | Barbara Parobij | 89-521-64-19 | b.parobij@bisztynek.pl |
6. | ds. podatków i opłat | --- | 89-521-64-20 | --- |
7. | ds. płac | Danuta Borek | 89-521-64-21 | d.borek@bisztynek.pl |
8. | ds. księgowości budżetowej szkół podstawowych | Anna Papszun | 89-521-64-24 | a.papszun@bisztynek.pl |
9. | ds. rozliczania należności za odpady komunalne | Katarzyna Pawelec | 89-521-64-25 | k.pawelec@bisztynek.pl |
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, informacji niejawnych, ochrony ppoż., BHP | Tomasz Gach | 89-521-64-12 | t.gach@bisztynek.pl |
Urząd Stanu Cywilnego i Stanowisko ds. Obywatelskich
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr telefonu | |
1. | Kierownik USC | Beata Brodowska - Kozerska | 89-718-80-46 | kierownik.usc@bisztynek.pl |
2. | ds. obywatelskich | Iwona Izabela Kaczyńska | 89-718-80-46 | i.kaczynska@bisztynek.pl |
© Copyright: www.bisztynek24.pl 2008-2015 |